Upper Division Schedule/Results
| Date | Time | Host | Home | Away | Result |
| Aug 29 | 5:00 | NCA | NCA | HHES | 2-0 |
| Aug 29 | 6:00 | NCA | HHES | OP | 2-1 |
| Aug 29 | 7:00 | NCA | NCA | OP | 2-0 |
| Aug 30 | 6:00 | TKA | TKA | WCA | 2-0 |
| Aug 31 | 5:00 | BL | BL | GCA | 2-0 |
| Aug 31 | 6:00 | BL | GCA | HS | 2-0 |
| Aug 31 | 7:00 | BL | BL | HS | 2-0 |
| Sept 1 | 5:00 | TSA | TSA | TKA | 2-0 |
| Sept 1 | 6:00 | TSA | CN | TKA | 2-1 |
| Sept 1 | 7:00 | TSA | TSA | CN | 2-0 |
| Sept 1 | 5:00 | WCA | WCA | TCS | 2-0 |
| Sept 1 | 6:00 | WCA | WH | TCS | 2-0 |
| Sept 1 | 7:00 | WCA | WCA | WH | 2-0 |
| Oct 6 | 6:00 | TCS | TCS | CN | 2-0 |
| Sept 7 | 5:00 | GCA | GCA | BL | 2-1 |
| Sept 7 | 6:00 | GCA | HHES | BL | 2-0 |
| Sept 7 | 7:00 | GCA | GCA | HHES | 2-0 |
| Sept 8 | 5:00 | OP | OP | HS | 2-0 |
| Sept 8 | 6:00 | OP | TMS | HS | 2-0 |
| Sept 8 | 7:00 | OP | OP | TMS | 2-0 |
| Sept 8 | 5:30 | TSA | TSA | WH | 2-1 |
| Sept 12 | 5:00 | HS | HS | BL | 2-0 |
| Sept 12 | 6:00 | HS | OP | BL | 2-0 |
| Sept 12 | 7:00 | HS | HS | OP | 2-0 |
| Sept 12 | 5:00 | TMS | TMS | NCA | 2-0 |
| Sept 12 | 6:00 | TMS | GCA | NCA | 2-0 |
| Sept 12 | 7:00 | TMS | TMS | GCA | 2-0 |
| Sept 12 | 5:00 | CN | CN | WCA | 2-0 |
| Sept 12 | 6:00 | CN | TSA | WCA | 2-0 |
| Sept 12 | 7:00 | CN | CN | TSA | 2-0 |
| Sept 13 | 5:00 | HHES | HHES | TMS | 2-0 |
| Sept 13 | 6:00 | HHES | HS | TMS | 2-0 |
| Sept 13 | 7:00 | HHES | HHES | HS | 2-0 |
| Sept 15 | 5:00 | TCS | TCS | TKA | 2-0 |
| Sept 15 | 6:00 | TCS | TKA | WH | 2-0 |
| Sept 15 | 7:00 | TCS | TCS | WH | 2-1 |
| Sept 15 | 5:00 | OP | OP | BL | 2-1 |
| Sept 15 | 6:00 | OP | NCA | BL | 2-0 |
| Sept 15 | 7:00 | OP | OP | NCA | 2-0 |
| Sept 19 | 5:00 | WH | WH | TKA | 2-0 |
| Sept 19 | 6:00 | WH | TKA | CN | 2-1 |
| Sept 19 | 7:00 | WH | WH | CN | 2-0 |
| Sept 21 | 5:00 | GCA | GCA | OP | 2-1 |
| Sept 21 | 6:00 | GCA | HHES | OP | 2-0 |
| Sept 21 | 7:00 | GCA | GCA | HHES | 2-0 |
| Sept 22 | 5:00 | BL | BL | NCA | 2-0 |
| Sept 22 | 6:00 | BL | TMS | NCA | 2-1 |
| Sept 22 | 7:00 | BL | BL | TMS | 2-1 |
| Sept 22 | 5:00 | TSA | TSA | WCA | 2-0 |
| Sept 22 | 6:00 | TSA | TCS | WCA | 2-0 |
| Sept 22 | 7:00 | TSA | TSA | TCS | 2-0 |
| Sept 27 | 5:00 | WCA | WCA | CN | 2-1 |
| Sept 27 | 6:00 | WCA | WH | CN | 2-0 |
| Sept 27 | 7:00 | WCA | WCA | WH | 2-0 |
| Sept 29 | 5:00 | NCA | NCA | GCA | 2-0 |
| Sept 29 | 6:00 | NCA | GCA | TCS | 2-0 |
| Sept 29 | 7:00 | NCA | NCA | TCS | 2-0 |
| Oct 3 | 6:00 | WH | WH | TSA | 2-0 |
| Oct 3 | 6:00 | CN | CN | TCS | 2-0 |
| Oct 3 | 6:00 | WCA | WCA | TKA | 2-0 |
| Oct 4 | 5:00 | TKA | TKA | TSA | 2-0 |
| Oct 4 | 6:00 | TKA | TSA | TCS | 2-0 |
| Oct 4 | 7:00 | TKA | TKA | TCS | 2-0 |
| Oct 4 | 5:00 | HS | HS | NCA | 2-0 |
| Oct 4 | 6:00 | HS | NCA | HHES | 2-1 |
| Oct 4 | 7:00 | HS | HS | HHES | 2-1 |
| Oct 4 | 5:00 | TMS | TMS | GCA | 2-0 |
| Oct 4 | 6:00 | TMS | GCA | OP | 2-0 |
| Oct 4 | 7:00 | TMS | TMS | OP | 2-0 |
| Oct 5 | 5:00 | HHES | HHES | BL | 2-1 |
| Oct 5 | 6:00 | HHES | TMS | BL | 2-0 |
| Oct 5 | 7:00 | HHES | HHES | TMS | 2-0 |
| Oct 10 | 4:00 | WH Ct 1 | W6 (HHES) | E5 (TCS) | S Q1 |
| Oct 10 | 4:00 | WH Ct 2 | E6 (TSA) | W5 (OP) | S Q2 |
| Oct 10 | 4:00 | WH Ct 3 | E4 (WH) | W7 (HS) | S Q3 |
| Oct 10 | 5:00 | WH Ct 1 | W2 (BL) | E3 (WCA) | G Q1 |
| Oct 10 | 5:00 | WH Ct 2 | E2 (TKA) | W3 (TMS) | G Q2 |
| Oct 10 | 5:00 | WH Ct 3 | W4 (NCA) | S Q1 Winner | S S1 |
| Oct 10 | 6:00 | WH Ct 1 | E1 (CN) | G Q1 Winner | G S1 |
| Oct 10 | 6:00 | WH Ct 2 | W1 (GCA) | G Q2 Winner | G S2 |
| Oct 10 | 6:00 | WH Ct 3 | S Q2 Winner | S Q3 Winner | S S2 |
| Oct 10 | 7:00 | WH Ct 2 | G S1 Winner | G S2 Winner | Gold Final |
| Oct 10 | 7:00 | WH Ct 3 | S S1 Winner | S S2 Winner | Silver Final |
Lower Division Schedule/Results
| Date | Time | Host | Home | Away | Results |
| Sept 6 | 5:00 | WCA | WCA | LEE | 2-1 |
| Sept 6 | 6:00 | WCA | TMS | WH | 2-0 |
| Sept 6 | 7:00 | WCA | WCA | WH | 2-1 |
| Sept 7 | 5:00 | AS | AS | CN | 2-0 |
| Sept 7 | 6:00 | AS | HS | CN | 2-0 |
| Sept 7 | 7:00 | AS | AS | HS | 2-1 |
| Sept 28 | 5:00 | TMS | TMS | LEE | 2-1 |
| Sept 28 | 6:00 | TMS | TCS | LEE | postponed |
| Sept 28 | 7:00 | TMS | TMS | TCS | postponed |
| Sept 8 | 5:00 | NCA | NCA | TKA | 2-1 |
| Sept 8 | 6:00 | NCA | HHES | TKA | 2-0 |
| Sept 8 | 7:00 | NCA | NCA | HHES | 2-1 |
| Sept 12 | 5:00 | TKA | TKA | LEE | 2-0 |
| Sept 12 | 6:00 | TKA | LEE | WH | 2-0 |
| Sept 12 | 7:00 | TKA | TKA | WH | 2-1 |
| Sept 14 | 5:00 | HS | HS | TMS | 2-0 |
| Sept 14 | 6:00 | HS | TMS | HHES | 2-0 |
| Sept 14 | 7:00 | HS | HS | HHES | 2-0 |
| Sept 15 | 5:00 | CN | CN | WCA | 2-0 |
| TBD | 6:00 | CN | TCS | WCA | postponed |
| Oct 6 | 7:00 | CN | CN | TCS | postponed |
| Sept 15 | 5:00 | HHES | HHES | AS | 2-1 |
| Sept 15 | 6:00 | HHES | NCA | AS | 2-1 |
| Oct 4 | 5:00 | HHES | CN | NCA | 2-0 |
| Sept 19 | 5:00 | WH | WH | TCS | 2-0 |
| Sept 19 | 6:00 | WH | HHES | TCS | 2-0 |
| Sept 19 | 7:00 | WH | WH | HHES | 2-1 |
| Sept 20 | 5:00 | HS | HS | NCA | 2-1 |
| Sept 20 | 6:00 | HS | WCA | NCA | 2-1 |
| Sept 20 | 7:00 | HS | HS | WCA | 2-0 |
| Sept 20 | 5:00 | LEE | LEE | CN | 2-1 |
| Sept 20 | 6:00 | LEE | TKA | CN | 2-0 |
| Sept 21 | 6:00 | LEE | LEE | HS | forfeit |
| Sept 22 | 5:00 | AS | AS | TKA | 2-1 |
| Sept 22 | 6:00 | AS | TKA | TMS | 2-0 |
| Sept 22 | 7:00 | AS | AS | TMS | 2-1 |
| Sept 26 | 5:00 | TCS | TCS | HS | 2-0 |
| Sept 26 | 6:00 | TCS | TKA | HS | 2-1 |
| Sept 26 | 7:00 | TCS | TCS | TKA | 2-0 |
| Sept 26 | 6:00 | WH Ct 1 | TMS | CN | 2-0 |
| Sept 26 | 6:00 | WH Ct 2 | WH | NCA | 2-0 |
| Sept 26 | 7:00 | WH Ct 1 | TMS | NCA | 2-0 |
| Sept 26 | 7:00 | WH Ct 2 | WH | CN | 2-0 |
| Sept 26 | 6:00 | HHES Ct 1 | HHES | LEE | 2-0 |
| Sept 26 | 6:00 | HHES Ct 2 | AS | WCA | 2-0 |
| Sept 26 | 7:00 | HHES Ct 1 | HHES | WCA | 2-1 |
| Sept 26 | 7:00 | HHES Ct 2 | AS | LEE | 2-0 |
| Oct 3 | 7:00 | CN | CN | HHES | 2-0 |
| Oct 4 | 6:00 | NCA | NCA | LEE | 2-1 |
| Oct 4 | 7:00 | NCA | NCA | TCS | 2-1 |
| Oct 5 | 5:00 | TCS | TCS | AS | 2-0 |
| Oct 5 | 6:00 | TCS | HS | WH | 2-0 |
| Oct 5 | 7:00 | TCS | AS | WH | 2-0 |
| Oct 6 | 5:00 | WCA | WCA | TKA | 2-0 |
| Oct 6 | 6:00 | WCA | WCA | TMS | 2-1 |
| Oct 11 | 4:00 | WH Ct 3 | # 11 (TKA) | # 10 (WCA) | S Q1 |
| Oct 11 | 5:00 | WH Ct 1 | #4 (WH) | #5 (TMS) | G Q1 |
| Oct 11 | 5:00 | WH Ct 2 | #3 (LEE) | #6 (HHES) | G Q2 |
| Oct 11 | 5:00 | WH Ct 3 | #7 (NCA) | S Q1 Winner | S S1 |
| Oct 11 | 6:00 | WH Ct 1 | #1 (CN) | G Q1 Winner | G S1 |
| Oct 11 | 6:00 | WH Ct 2 | #2 (TCS) | G Q2 Winner | G S2 |
| Oct 11 | 6:00 | WH Ct 3 | #8 (HS) | #9 (AS) | S S2 |
| Oct 11 | 7:00 | WH Ct 2 | G S1 Winner | G S2 Winner | Gold Final |
| Oct 11 | 7:00 | WH Ct 3 | S S1 Winner | S S2 Winner | Silver Final |
